Vantaxe:
1) 13 anos de rica experiencia en I + D e produción garanten a estabilidade dos parámetros do produto;
2) Os extractos de plantas 100% garanten máis seguros e saudables;
3) O equipo profesional de I + D pode ofrecer solucións especiais e servizos personalizados segundo as necesidades do cliente;
4) Pódense proporcionar mostras gratuítas.
(5) Número CAS:520-27-4; Fórmula molecular: C28H32O15; Peso molecular: 608.545
● Feito en China, empregando materias primas plantadas propias para facer produtos premium
● Tempos de entrega rápidos
● 9 - proceso de control de calidade do paso
● Operacións de alta experiencia e persoal de garantía de calidade
● Estándares de proba internos estritos
● Almacenario tanto en Estados Unidos como en China, resposta rápida
| Análise | Especificación | Resultados | Método |
| Substancia anhidra | 90.0-102,0% | 93,4% | HPLC |
| HESPERIDIN | ≤4,0% | 3,2% | HPLC |
| Acetovanillona | ≤0,5% | 0,07% | HPLC |
| Isorhoifin | ≤3,0% | 0,93% | HPLC |
| Linarina | ≤3,0% | 1,1% | HPLC |
| Diosmetina | ≤2,0% | 0,46% | HPLC |
| Impurezas non especificadas, para cada impureza | ≤0,4% | 0,25% | HPLC |
| Total | ≤8,5% | 6,2% | HPLC |
| Aparición | Po higroscópico de cor amarela grisáceo ou amarelo claro. | Po higroscópico amarelo claro. | Visual |
| Solubilidade | Practicamente insoluble en auga, soluble en sulfóxido de dimetilo, practicamente insoluble en etanol (96%). Disolve en solucións diluídas de hidróxidos alcalinos. | Cumpre | - |
| Olor e gusto | Característico | Cumpre | Organoléptico |
| Disolventes residuais | Metanol≤3000 ppm | Cumpre | CP2015 |
| Etanol≤5000 ppm | |||
| Piridina≤200 ppm | |||
| Perda ao secar | ≤6,0% | 2,1% | CP2015 |
| Cinzas sulfatadas | ≤0,2% | 0,1% | CP2015 |
| Metais pesados | |||
| Total | ≤10ppm | Cumpre | CP2015 |
| Control microbiolóxico | |||
| Conta total de placas | NMT1000CFU/G. | Cumpre | CP2015 |
| Levadura e molde | NMT100CFU/G. | Cumpre | CP2015 |
| E.coli | Negativo | Cumpre | CP2015 |
| Embalaxe e almacenamento | |||
| Embalaxe | 25kgs/tambor. Empaquetado en tambores de papel e dúas bolsas de plástico dentro. | ||
| Almacenamento | Almacenar nun recipiente ben pechado lonxe da humidade, a luz do sol ou a calor. | ||
Empaquetado: 25kgs/tambor. Empaquetado en tambores de papel e dúas bolsas de plástico dentro.
Almacenamento: almacena nun recipiente ben pechado lonxe da humidade, da luz do sol ou da calor.
Vida útil: 2 anos.
Calidade primeiro, seguridade garantida